产品编号 |
培养面积
(cm²)
|
盖 |
容量
(mL)
|
建议工作容量
(mL)
|
包装 | |
个/包 | 包/箱 | |||||
707001 | 25 | 密封盖 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
707003 | 25 | 透气盖 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
708001 | 75 | 密封盖 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
708003 | 75 | 透气盖 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
709001 | 175 | 密封盖 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
709003 | 175 | 透气盖 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
721001 | 225 | 密封盖 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
721003 | 225 | 透气盖 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
产品编号 |
培养面积
(cm²)
|
盖 |
容量
(mL)
|
建议工作容量
(mL)
|
包装 | |
个/包 | 包/箱 | |||||
707011 | 25 | 密封盖 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
707013 | 25 | 透气盖 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
708011 | 75 | 密封盖 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
708013 | 75 | 透气盖 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
709011 | 175 | 密封盖 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
709013 | 175 | 透气盖 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
721011 | 225 | 密封盖 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
721013 | 225 | 透气盖 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
用户名: | (可为空) |
E-mail: | *(必填) |
评价等级: | |
评论内容: |
*(必填)
|