| 蒸汽密度 | 3.1 (vs air) |
| 含量 | >=99.5% |
| 沸点 | 182°C/20 mmHg(lit.) |
| 痕量阴离子 | chloride (Cl-): <=10 ppm |
| 痕量阴离子 | sulfate (SO42-): <=20 ppm |
| 级别 | for molecular biology |
| 级别 | reagent |
| 外源活性位点 | DNase, RNase, NICKase, and protease, none detected |
| 自燃温度 | 698 F |
| 密度 | 1.25 g/mL(lit.) |
| 痕量阳离子 | heavy metals (as Pb): <5 ppm |
| 熔点 | 20°C(lit.) |
| 折射率 | n20/D 1.474(lit.) |
| 蒸汽压力 | <1 mmHg ( 20°C) |
甘油用于样品制备和聚丙烯酰胺凝胶电泳中用以凝胶形成。 甘油(5-10%)增加样品的密度,使样品能在凝胶的样品底部较好的分层。 甘油也用于帮助浇铸梯度凝胶和作为蛋白质稳定剂以及储存缓冲剂组分。
| 用户名: | (可为空) |
| E-mail: | *(必填) |
| 评价等级: |
|
| 评论内容: |
*(必填)
|