中文名称:α-酮戊二酸(α-KG)荧光法测试盒
检测仪器及波长:荧光酶标仪(激发波长535 nm,发射波长587 nm)
指标简称 | α-KG |
样本类型 | 血清;血浆;尿液;动物组织和细胞 |
灵敏度 | 0.60 μmol/L |
检测范围 | 0.60-100 μmol/L |
精密度 | 批间差:4% | 批内差:2% |
检测仪器及波长 | 荧光酶标仪(激发波长535 nm,发射波长587 nm) |
特殊仪器 | 荧光酶标仪(激发波长535 nm,发射波长587 nm) ,恒温箱(37°C),低温离心机 |
自备试剂 | 生理盐水(0.9% NaCl) |
保存条件 | -20℃ |
有效期 | 6个月 |
用户名: | (可为空) |
E-mail: | *(必填) |
评价等级: | |
评论内容: |
*(必填)
|