| HLB | 15 |
| 转变温度 | cloud point 65°C |
| 摩尔质量 | average mol wt 1310 |
| 摩尔质量 | micellar avg mol wt 79,000 |
| CMC | 0.012 mM(20-25C) |
| 形态 | viscous liquid |
| 组成 | Oleic acid, >=58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids) |
| 描述 | non-ionic |
| 聚集数 | 60 |
非离子型洗涤剂,用于从哺乳动物细胞系的细胞核中选择性提取和分离蛋白质。
| 用户名: | (可为空) |
| E-mail: | *(必填) |
| 评价等级: |
|
| 评论内容: |
*(必填)
|