| pH值 | 5 - 7 |
| 特色行业 | Agriculture |
| 灰分 | <=0.1 % |
| 级别 | for molecular biology |
| 痕量阳离子 | Fe: <=1 ppm |
| 熔点 | 118 - 121 °C(lit.) |
| 含量 | >=99.5% |
| 杂质 | <=0.3% water |
| 外源活性位点 | DNase, RNase, none detected |
| 储存温度 | 常温 |
离液剂和强变性剂;溶解细胞。
| 用户名: | (可为空) |
| E-mail: | *(必填) |
| 评价等级: |
|
| 评论内容: |
*(必填)
|